| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Argument.php | 5491 | log stats plain blame |
| d--------- | Argument | 81 | log stats plain |
| d--------- | Call | 78 | log stats plain |
| d--------- | Comparator | 185 | log stats plain |
| d--------- | Doubler | 291 | log stats plain |
| d--------- | Exception | 234 | log stats plain |
| d--------- | PhpDocumentor | 169 | log stats plain |
| d--------- | Prediction | 247 | log stats plain |
| d--------- | Promise | 237 | log stats plain |
| d--------- | Prophecy | 286 | log stats plain |
| -rw-r--r-- | Prophet.php | 4292 | log stats plain blame |
| d--------- | Util | 84 | log stats plain |
